您现在正在浏览: 首页 » 新闻动态 » 医院公告 » 正文
 

成绩 | 2016年11月招聘合同护士、合同助产士技能操作考试成绩

发布时间: 2016-12-12 18:39:23   浏览次数:   
序号 准考证号 报考岗位 考试成绩
1 20161212001 合同护士 96.5
2 20161212002 合同护士 86
3 20161212003 合同护士 65.5
4 20161212004 合同护士 81.5
5 20161212005 合同护士 69
6 20161212006 合同护士 66
7 20161212007 合同护士 77
8 20161212008 合同护士 72.5
9 20161212009 合同护士 77.5
10 20161212010 合同护士 88
11 20161212011 合同护士 缺考
12 20161212012 合同护士 79
13 20161212013 合同护士 79
14 20161212014 合同护士 74.5
15 20161212015 合同护士 58
16 20161212016 合同护士 77
17 20161212017 合同护士 缺考
18 20161212018 合同护士 缺考
19 20161212019 合同护士 77
20 20161212020 合同护士 70.5
21 20161212021 合同护士 81
22 20161212022 合同护士 94
23 20161212023 合同护士 80.5
24 20161212024 合同护士 83
25 20161212025 合同护士 55
26 20161212026 合同护士 84
27 20161212027 合同护士 缺考
28 20161212028 合同护士 85
29 20161212029 合同护士 72.5
30 20161212030 合同护士 缺考
31 20161212031 合同护士 62.5
32 20161212032 合同护士 83
33 20161212033 合同护士 75
34 20161212034 合同护士 51.5
35 20161212035 合同护士 66.5
36 20161212036 合同护士 49
37 20161212037 合同护士 52
38 20161212038 合同护士 90.5
39 20161212039 合同护士 85.5
40 20161212040 合同护士 61
41 20161212041 合同护士 缺考
42 20161212042 合同护士 76
43 20161212043 合同护士 缺考
44 20161212044 合同护士 71.5
45 20161212045 合同护士 缺考
46 20161212046 合同护士 缺考
47 20161212047 合同护士 70.5
48 20161212048 合同护士 缺考
49 20161212049 合同护士 92.5
50 20161212050 合同护士 85.5
51 20161212051 合同护士 69
52 20161212052 合同护士 缺考
53 20161212053 合同护士 85.5
54 20161212054 合同护士 84.5
55 20161212055 合同护士 82
56 20161212056 合同护士 59
57 20161212057 合同护士 79.5
58 20161212058 合同护士 65.5
59 20161212059 合同护士 92
60 20161212060 合同护士 84.5
61 20161212061 合同护士 71
62 20161212062 合同护士 90
63 20161212063 合同护士 94
64 20161212064 合同护士 缺考
65 20161212065 合同护士 88
66 20161212066 合同护士 缺考
67 20161212067 合同护士 87
68 20161212068 合同护士 81.5
69 20161212069 合同护士 缺考
70 20161212070 合同护士 96
71 20161212071 合同护士 缺考
72 20161212072 合同护士 89.5
73 20161212073 合同护士 50.5
74 20161212074 合同护士 90
75 20161212075 合同护士 65
76 20161212076 合同护士 77
77 20161212077 合同护士 64.5
78 20161212078 合同护士 90.5
79 20161212079 合同护士 77
80 20161212080 合同护士 缺考
81 20161212081 合同护士 79
82 20161212082 合同护士 70
83 20161212083 合同护士 缺考
84 20161212084 合同护士 73.5
85 20161212085 合同护士 缺考
86 20161212086 合同护士 缺考
87 20161212087 合同护士 70.5
88 20161212088 合同护士 65.5
89 20161212089 合同护士 缺考
90 20161212090 合同护士 84
91 20161212091 合同护士 缺考
92 20161212092 合同护士 83.5
93 20161212093 合同护士 83
94 20161212094 合同护士 80
95 20161212095 合同护士 85
96 20161212096 合同护士 85
97 20161212097 合同护士 82
98 20161212098 合同护士 缺考
99 20161212099 合同护士 85.5
100 20161212100 合同护士 92
101 20161212101 合同护士 72
102 20161212102 合同护士 缺考
103 20161212103 合同护士 53
104 20161212104 合同护士 80
105 20161212105 合同护士 55
106 20161212106 合同护士 74.5
107 20161212107 合同护士 缺考
108 20161212108 合同护士 94
109 20161212109 合同护士 缺考
110 20161212110 合同护士 62.5
111 20161212111 合同护士 缺考
112 20161212112 合同护士 76.5
113 20161212113 合同护士 77.5
114 20161212114 合同护士 83.5
115 20161212115 合同护士 78.5
116 20161212116 合同护士 81.5
117 20161212117 合同护士 缺考
118 20161212118 合同护士 84
119 20161212119 合同护士 缺考
120 20161212120 合同护士 缺考
121 20161212121 合同护士 90
122 20161212122 合同护士 84
123 20161212123 合同护士 61
124 20161212124 合同护士 53
125 20161212125 合同护士 缺考
126 20161212126 合同护士 80.5
127 20161212127 合同护士 45
128 20161212128 合同护士 缺考
129 20161212129 合同护士 缺考
130 20161212130 合同护士 88.5
131 20161212131 合同护士 缺考
132 20161212132 合同护士 79.5
133 20161212133 合同护士 70.5
134 20161212134 合同护士 76.5
135 20161212135 合同护士 49
136 20161212136 合同护士 94.5
137 20161212137 合同护士 64
138 20161212138 合同护士 62.5
139 20161212139 合同护士 90.5
140 20161212140 合同护士 82
141 20161212141 合同护士 72
142 20161212142 合同护士 缺考
143 20161212143 合同护士 68.5
144 20161212144 合同护士 95.5
145 20161212145 合同护士 72.5
146 20161212146 合同护士 75
147 20161212147 合同护士 85.5
148 20161212148 合同护士 缺考
149 20161212149 合同护士 70.5
150 20161212150 合同护士 68
151 20161212151 合同护士 80
152 20161212152 合同护士 83.5
153 20161212153 合同护士 78
154 20161212154 合同护士 79
155 20161212155 合同护士 缺考
156 20161212156 合同护士 69.5
157 20161212157 合同护士 83.5
158 20161212158 合同护士 57.5
159 20161212159 合同护士 缺考
160 20161212160 合同护士 62.5
161 20161212161 合同护士 80.5
162 20161212162 合同护士 79.5
163 20161212163 合同护士 88
164 20161212164 合同护士 87
165 20161212165 合同护士 缺考
166 20161212166 合同护士 82
167 20161212167 合同护士 71
168 20161212168 合同护士 71
169 20161212169 合同护士 0
170 20161212170 合同护士 36
171 20161212171 合同护士 78
172 20161212172 合同护士 83
173 20161212173 合同护士 82.5
174 20161212174 合同护士 83.5
175 20161212175 合同护士 75
176 20161212176 合同护士 缺考
177 20161212177 合同护士 91
178 20161212178 合同护士 90
179 20161212179 合同护士 75
180 20161212180 合同护士 89.5
181 20161212181 合同护士 87
182 20161212182 合同护士 缺考
183 20161212183 合同护士 81
184 20161212184 合同护士 48.5
185 20161212185 合同护士 67
186 20161212186 合同护士 92.5
187 20161212187 合同护士 93
188 20161212188 合同护士 77
189 20161212189 合同护士 77
190 20161212190 合同护士 79
191 20161212191 合同护士 81.5
192 20161212192 合同护士 缺考
193 20161212193 合同护士 85.5
194 20161212194 合同护士 88
195 20161212195 合同护士 74.5
196 20161212196 合同护士 86
197 20161212197 合同护士 71.5
198 20161212198 合同护士 55
199 20161212199 合同护士 68.5
200 20161212200 合同护士 89
201 20161212201 合同护士 77
202 20161212202 合同护士 79
203 20161212203 合同护士 48
204 20161212204 合同护士 70.5
205 20161212205 合同护士 68.5
206 20161212206 合同护士 81
207 20161212207 合同护士 缺考
208 20161212208 合同护士 71.5
209 20161212209 合同护士 84
210 20161212210 合同护士 62.5
211 20161212211 合同护士 73
212 20161212212 合同护士 缺考
213 20161212213 合同护士 88.5
214 20161212214 合同护士 87.5
215 20161212215 合同护士 68
216 20161212216 合同护士 87
217 20161212217 合同护士 缺考
218 20161212218 合同护士 缺考
219 20161212219 合同护士 86.5
220 20161212220 合同护士 缺考
221 20161212221 合同护士 71.5
222 20161212222 合同护士 78.5
223 20161212223 合同护士 57.5
224 20161212224 合同护士 72
225 20161212225 合同护士 65.5
226 20161212226 合同护士 92
227 20161212227 合同护士 缺考
228 20161212228 合同护士 缺考
229 20161212229 合同护士 67
230 20161212230 合同护士 80.5
231 20161212231 合同护士 80
232 20161212232 合同护士 93
233 20161212233 合同护士 62
234 20161212234 合同护士 79.5
235 20161212235 合同护士 缺考
236 20161212236 合同护士 违规
237 20161212237 合同护士 88
238 20161212238 合同护士 78
239 20161212239 合同护士 66
240 20161212240 合同护士 缺考
241 20161212241 合同护士 78
242 20161212242 合同护士 缺考
243 20161212243 合同护士 83.5
244 20161212244 合同护士 85.5
245 20161212245 合同护士 78
246 20161212246 合同护士 67.5
247 20161212247 合同护士 76.5
248 20161212248 合同护士 60.5
249 20161212249 合同护士 缺考
250 20161212250 合同护士 缺考
251 20161212251 合同护士 缺考
252 20161212252 合同护士 缺考
253 20161212253 合同护士 缺考
254 20161212254 合同护士 87
255 20161212255 合同护士 缺考
256 20161212256 合同护士 缺考
257 20161212257 合同护士 71.5
258 20161212258 合同护士 缺考
259 20161212259 合同护士 缺考
260 20161212260 合同护士 83.5
261 20161212261 合同护士 89
262 20161212262 合同护士 70.5
263 20161212263 合同护士 87
264 20161212264 合同护士 72
265 20161212265 合同护士 84
266 20161212266 合同护士 缺考
267 20161212267 合同护士 72.5
268 20161212268 合同护士 64
269 20161212269 合同护士 缺考
270 20161212270 合同护士 78.5
271 20161212271 合同护士 68
272 20161212272 合同护士 69
273 20161212273 合同护士 88
274 20161212274 合同护士 81.5
275 20161212275 合同护士 缺考
276 20161212276 合同护士 75.5
277 20161212277 合同护士 缺考
278 20161212278 合同护士 缺考
279 20161212279 合同护士 80
280 20161212280 合同护士 缺考
281 20161212281 合同护士 缺考
282 20161212282 合同护士 47.5
283 20161212283 合同护士 87
284 20161212284 合同护士 缺考
285 20161212285 合同护士 72
286 20161212286 合同护士 90
287 20161212287 合同护士 62.5
288 20161212288 合同护士 65.5
289 20161212289 合同护士 64
290 20161212290 合同护士 81
291 20161212291 合同护士 缺考
292 20161212292 合同护士 62
293 20161212293 合同护士 87.5
294 20161212294 合同护士 73
295 20161212295 合同护士 82
296 20161212296 合同护士 87.5
297 20161212297 合同护士 72
298 20161212298 合同护士 86
299 20161212299 合同护士 91
300 20161212300 合同护士 53.5
301 20161212301 合同护士 71
302 20161212302 合同护士 缺考
303 20161212303 合同护士 66
304 20161212304 合同护士 89.5
305 20161212305 合同护士 87
306 20161212306 合同护士 83
307 20161212307 合同护士 66.5
308 20161212308 合同护士 77
309 20161212309 合同护士 87
310 20161212310 合同护士 63.5
311 20161212311 合同护士 72
312 20161212312 合同护士 缺考
313 20161212313 合同护士 缺考
314 20161212314 合同护士 64.5
315 20161212315 合同护士 78.5
316 20161212316 合同护士 86
317 20161212317 合同护士 67
318 20161212318 合同护士 缺考
319 20161212319 合同护士 64
320 20161212320 合同护士 缺考
321 20161212321 合同护士 85
322 20161212322 合同护士 91.5
323 20161212323 合同护士 85
324 20161212324 合同护士 88
325 20161212325 合同护士 84
326 20161212326 合同护士 71.5
327 20161212327 合同护士 75.5
328 20161212328 合同护士 66.5
329 20161212329 合同护士 85
330 20161212330 合同护士 缺考
331 20161212331 合同护士 40
332 20161212332 合同护士 89
333 20161212333 合同护士 缺考
334 20161212334 合同护士 87
335 20161212335 合同护士 95
336 20161212336 合同护士 缺考
337 20161212337 合同护士 85
338 20161212338 合同护士 64.5
339 20161212339 合同护士 77.5
340 20161212340 合同护士 76.5
341 20161212341 合同护士 90.5
342 20161212342 合同护士 76.5
343 20161212343 合同护士 66
344 20161212344 合同护士 68
345 20161212345 合同护士 68
346 20161212346 合同护士 缺考
347 20161212347 合同护士 72.5
348 20161212348 合同护士 69.5
349 20161212349 合同护士 72.5
350 20161212350 合同护士 78
351 20161212351 合同护士 66.5
352 20161212352 合同护士 93.5
353 20161212353 合同护士 64.5
354 20161212354 合同护士 76
355 20161212355 合同护士 缺考
356 20161212356 合同护士 缺考
357 20161212357 合同护士 85.5
358 20161212358 合同护士 56
359 20161212359 合同护士 82.5
360 20161212360 合同护士 83.5
361 20161212361 合同护士 75.5
362 20161212362 合同护士 76
363 20161212363 合同护士 78.5
364 20161212364 合同护士 缺考
365 20161212365 合同护士 缺考
366 20161212366 合同护士 78
367 20161212367 合同护士 61.5
368 20161212368 合同护士 71
369 20161212369 合同护士 86.5
370 20161212370 合同护士 72.5
371 20161212371 合同护士 57
372 20161212372 合同护士 92
373 20161212373 合同护士 74.5
374 20161212374 合同护士 缺考
375 20161212375 合同护士 85
376 20161212376 合同护士 83
377 20161212377 合同护士 71.5
378 20161212378 合同护士 缺考
379 20161212379 合同护士 86
380 20161212380 合同护士 缺考
381 20161212381 合同护士 69
382 20161212382 合同护士 58
383 20161212383 合同护士 71.5
384 20161212384 合同护士 缺考
385 20161212385 合同护士 77
386 20161212386 合同护士 66
387 20161212387 合同护士 缺考
388 20161212388 合同护士 75
389 20161212389 合同护士 71
390 20161212390 合同护士 78.5
391 20161212391 合同护士 73
392 20161212392 合同护士 88
393 20161212393 合同护士 缺考
394 20161212394 合同护士 缺考
395 20161212395 合同护士 46
396 20161212396 合同护士 缺考
397 20161212397 合同护士 缺考
398 20161212398 合同护士 57
399 20161212399 合同护士 77.5
400 20161212400 合同护士 87.5
401 20161212401 合同护士 71
402 20161212402 合同护士 63.5
403 20161212403 合同护士 缺考
404 20161212404 合同护士 67
405 20161212405 合同护士 87.5
406 20161212406 合同护士 缺考
407 20161212407 合同护士 缺考
408 20161212408 合同护士 缺考
409 20161212409 合同护士 缺考
410 20161212410 合同护士 93
411 20161212411 合同护士 86.5
412 20161212412 合同护士 64
413 20161212413 合同护士 缺考
414 20161212414 合同护士 缺考
415 20161212415 合同护士 78
416 20161212416 合同护士 75
417 20161212417 合同护士 78.5
418 20161212418 合同护士 73
419 20161212419 合同护士 缺考
420 20161212420 合同护士 缺考
421 20161212421 合同护士 缺考
422 20161212422 合同护士 87
423 20161212423 合同护士 75
424 20161212424 合同护士 80
425 20161212425 合同护士 56
426 20161212426 合同护士 缺考
427 20161212427 合同护士 83
428 20161212428 合同护士 72
429 20161212429 合同护士 80
430 20161212430 合同护士 76.5
431 20161212431 合同护士 缺考
432 20161212432 合同护士 缺考
433 20161212433 合同护士 78
434 20161212434 合同护士 70.5
435 20161212435 合同护士 80
436 20161212436 合同护士 48
437 20161212437 合同护士 69
438 20161212438 合同护士 缺考
439 20161212439 合同护士 90.5
440 20161212440 合同护士 72
441 20161212441 合同护士 65.5
442 20161212442 合同护士 62.5
443 20161212443 合同护士 82
444 20161212444 合同护士 80.5
445 20161212445 合同护士 缺考
446 20161212446 合同护士 79
447 20161212447 合同护士 缺考
448 20161212448 合同护士 75
449 20161212449 合同护士 56.5
450 20161212450 合同护士 85.5
451 20161212451 合同护士 缺考
452 20161212452 合同护士 84
453 20161212453 合同护士 89
454 20161212454 合同护士 74
455 20161212455 合同护士 75
456 20161212456 合同护士 64.5
457 20161212457 合同护士 58
458 20161212458 合同护士 83
459 20161212459 合同护士 72.5
460 20161212460 合同护士 61
461 20161212461 合同护士 88.5
462 20161212462 合同护士 59
463 20161212463 合同助产士 66
464 20161212464 合同助产士 78.5
465 20161212465 合同助产士 88.5
466 20161212466 合同助产士 80
467 20161212467 合同助产士 缺考
468 20161212468 合同助产士 缺考
469 20161212469 合同助产士 86
470 20161212470 合同助产士 76
471 20161212471 合同助产士 缺考
472 20161212472 合同助产士 62
473 20161212473 合同助产士 缺考
474 20161212474 合同助产士 缺考
475 20161212475 合同助产士 缺考
476 20161212476 合同助产士 缺考
477 20161212477 合同助产士 93.5
478 20161212478 合同助产士 70.5
479 20161212479 合同助产士 90
480 20161212480 合同助产士 缺考
481 20161212481 合同助产士 91.5
482 20161212482 合同助产士 缺考
483 20161212483 合同助产士 缺考
484 20161212484 合同助产士 缺考
485 20161212485 合同助产士 52.5
486 20161212486 合同助产士 77
487 20161212487 合同助产士 缺考
488 20161212488 合同助产士 缺考
489 20161212489 合同助产士 85.5
490 20161212490 合同助产士 87.5
491 20161212491 合同助产士 缺考
492 20161212492 合同助产士 78.5
493 20161212493 合同助产士 78.5
494 20161212494 合同助产士 缺考
495 20161212495 合同助产士 80
496 20161212496 合同助产士 86.5
497 20161212497 合同助产士 缺考
498 20161212498 合同助产士 47
499 20161212499 合同助产士 64
500 20161212500 合同助产士 88
501 20161212501 合同助产士 62.5
502 20161212502 合同助产士 78
503 20161212503 合同助产士 62
504 20161212504 合同助产士 90.5
505 20161212505 合同助产士 缺考
506 20161212506 合同助产士 缺考
507 20161212507 合同助产士 79.5
508 20161212508 合同助产士 缺考
509 20161212509 合同助产士 88
510 20161212510 合同助产士 76
511 20161212511 合同助产士 73
512 20161212512 合同助产士 72.5
513 20161212513 合同助产士 缺考
514 20161212514 合同助产士 65.5
515 20161212515 合同助产士 缺考
516 20161212516 合同助产士 54
517 20161212517 合同助产士 83
518 20161212518 合同助产士 75
519 20161212519 合同助产士 缺考
520 20161212520 合同助产士 缺考
521 20161212521 合同助产士 缺考
522 20161212522 合同助产士 90
523 20161212523 合同助产士 89
524 20161212524 合同护士 84

 

说明:本次考试合格分数线为75分。

 

揭阳市人民医院                           

2016年12月12日